Výsledky voleb 2006 do zastup. Mč. Praha Řeporyje

Zajímá vás jak dopadly volby do zastupitelstev 2006 u nás v Městské části Praha – Řeporyje? Zde máte krátký přehled jednotlivých stran a jejich vítězných kandidátů.

Por. číslo Kandidát Počet hlasů Pořadí Mandát
Příjmení, jméno Tituly abs. v %
2 Novotný Pavel   273 12.50 1  
3 Roreitner Robert   319 14.60 2  
5 Pokorný Václav Ing. 291 13.32 3  
6 Doláš Karel   237 10.85 4  
7 Roreitnerová Miloslava   315 14.42 5  
r.
číslo
Kandidát Počet hlasů Pořadí Mandát
Příjmení, jméno Tituly abs. v %
2 Hovorka Milan   212 21.32 1  
3 Kopečná Eva Mgr. 134 13.48 2  
4 Neumann Václav Ing. 102 10.26 3  
5 Ptáčník Stanislav   104 10.46 4  
6 Míková Helena Ing. 98 9.85 5  
7 Sedláček Jiří   59 5.93 6  
Por.
číslo
Kandidát Počet hlasů Pořadí Mandát
Příjmení, jméno Tituly abs. v %
3 Chmelíř Jiří Ing. 342 14.86 1  
4 Ovečková Eva   289 12.55 2  
5 Shametiová Donika Mgr. 320 13.90 3  
6 Lišková Pavla Ing. 310 13.47 4  
7 Hrdlička Jan   273 11.86 5  
Por.
číslo
Kandidát Počet hlasů Pořadí Mandát
Příjmení, jméno Tituly abs. v %
3 Bláha Zdeněk   262 12.65 2  
4 Král Antonín   209 10.09 3  
5 Jindřich Vladimír   247 11.92 4  
6 Hlaváčková Naděžda   337 16.27 1  
7 Hrdina Eduard   193 9.31 5  

Napsat komentář